2022 की स्प्रिंग लॉटरी की बिक्री अब बंद हो गई है - टिकट खरीदने वाले सभी लोगों को धन्यवाद!सभी विजेताओं से नीचे दी गई तारीखों पर फोन द्वारा संपर्क किया जाएगा।
अंतिम ड्रा:मंगलवार, 31 मई, 2022 पूर्वाह्न 11:00 बजे
50/50 विजेता की घोषणा 31 मई, 2022 को की जाएगी। अन्य सभी विजेताओं से बाद में संपर्क किया जाएगा और पूरे जून 2022 में नामित पुरस्कार दिवसों पर घोषणा की जाएगी।
पंजी यहॉ करेभविष्य की लॉटरी के लिए टिकट बिक्री पर जाने पर अधिसूचित किया जाना है।
2022 वसंत विजेता
दिनांक | राशि | टिकट संख्या | पहला नाम | उपनाम | शहर |
5/31/2022 (50/50) | $371,255 | 81372303 | वैलेरी | फ्लैट | कलोना |
6/1/2022 | $2,000 | 60736406 | निखिलो | पटवर्धन | व्हाइट रॉक |
6/2/2022 | $2,000 | 30346102 | जिम | सैनबोर्न | वैंकूवर |
6/3/2022 | $5,000 | 30154701 | पतुरिया | कुम्पो | सरे |
2021 ग्रीष्मकालीन विजेता
दिनांक | राशि | टिकट संख्या | पहला नाम | उपनाम | शहर |
10/12/2021 | $500,000 | 30570102 | मॉरीन | कैरोल | वैंकूवर |
2021 वसंत विजेता
दिनांक | राशि | टिकट संख्या | पहला नाम | उपनाम | शहर |
05/20/2021 | $10,000 | 60020302 | करेनी | मेर्विन | कलोना |
6/1/2021 (50/50) | $250,000 | 80332502 | वेंडी | धारणाधिकार | पार्क्सविल |
6/1/2021 | $5,000 | 60287901 | कैरोलैन | स्माइल | कलोना |
6/2/2021 | $2,000 | 30318302 | ब्रेंट | रेनॉल्ड्स | मेपल रिज |
6/3/2021 | $2,000 | 60458703 | बेवर्ली | वोल्नी | फोर्ट सेंट जॉन |
6/4/2021 | $5,000 | 60330503 | भोर | चेतविंड | प्रिंस रूपर्टे |
6/5/2021 | $2,000 | 60064806 | फिलिप | युवा | Burnaby |
6/6/2021 | $2,000 | 60668602 | डेबोरा | क्विलियन | कलोना |
6/7/2021 | $2,000 | 60090403 | लोला | ब्रुज़ासी | लैंगफोर्ड |
6/8/2021 | $5,000 | 60527903 | ज़हरास | खोजा | वैंकूवर |
6/9/2021 | $2,000 | 60109606 | डायने | ग्वेने | गिब्सन |
6/10/2021 | $2,000 | 60462504 | कॅथ्रीन | जॉनसन | पोर्ट कोक्विटलम |
6/11/2021 | $5,000 | 60683504 | कोलीन | कुएम्पेरो | पोर्ट अलबर्नी |
6/12/2021 | $2,000 | 30478903 | रीता | वाटकिंस | सरे |
6/13/2021 | $2,000 | 10199101 | बारबरा | नासद्यिक | एशक्रॉफ्ट |
6/14/2021 | $2,000 | 30745802 | अरियादना | बुलमैन | चिल्लीवैक |
6/15/2021 | $5,000 | 30367402 | ashlyn | महार | पोर्ट अलबर्नी |
6/16/2021 | $2,000 | 60592002 | पेट्रीसिया | जोन्स | क्वीन चार्लोट |
6/17/2021 | $2,000 | 10391501 | गैलो | जॉनसन | उत्तर वैंकूवर |
6/18/2021 | $5,000 | 60301702 | ली | बर्न्स | विक्टोरिया |
6/19/2021 | $2,000 | 30255903 | एडवर्ड | बीलबी | वैंकूवर |
6/20/2021 | $10,000 | 30533803 | सांचा | स्लेटी | विक्टोरिया |
6/21/2021 | $2,000 | 30588502 | डोरिसो | बगडेन-टप्प | एबॉट्सफ़ोर्ड |
6/22/2021 | $5,000 | 60366204 | मोइरा | मैकलम | उत्तरी डेल्टा |
6/23/2021 | $2,000 | 60406406 | लिसा | हेल्स | पश्चिम केलोना |
6/24/2021 | $2,000 | 60210902 | वैलेरी | सब हो सकता है | मिशन |
6/25/2021 | $5,000 | 30762003 | ब्रेंडा | व्हीलर | वेंडरहूफ |
6/26/2021 | $2,000 | 60205303 | एलेक्स | डॉकिंस | वैंकूवर |
6/27/2021 | $2,000 | 30816102 | लेस्ली | डैक | कोल हार्बर |
6/28/2021 | $2,000 | 60147006 | शेरोन | स्कारलाटोस | एबॉट्सफ़ोर्ड |
6/29/2021 | $25,000 | 60478505 | छेद | पैनागियोटोपोलस | Burnaby |
6/30/2021 | $2,000 | 60086605 | जेनेट सेप्टन | आंगन | सरे |
2020 ग्रीष्मकालीन विजेता
दिनांक | राशि | टिकट संख्या | पहला नाम | उपनाम | शहर |
10/26/2020 | $300,110 | 3056502 | फीरोज़ा | अमरोन | कलोना |
2020 वसंत विजेता
दिनांक | राशि | टिकट संख्या | पहला नाम | उपनाम | शहर |
5/19/2020 (अर्ली बर्ड) | $8,000 | 30462602 | चपटी कील | डेनलियुक | एबॉट्सफ़ोर्ड |
6/1/2020 (50/50) | $149,915 | 80141003 | वेन | रपिंडा | कैसलगारो |
6/1/2020 | $2,000 | 60070102 | पॉल | कफ़लान | सरे |
6/2/2020 | $5,000 | 60062302 | ओलिविया | प्रिज़ी | फोर्ट सेंट जॉन |
6/3/2020 | $2,000 | 60308006 | जेनिस | कोक्रेन | उत्तर वैंकूवर |
6/4/2020 | $2,000 | 60432101 | लॉरेन | मैथ्यू | लैंग्ले |
6/5/2020 | $5,000 | 60517204 | थपथपाना | थॉमस | मेपल रिज |
6/6/2020 | $2,000 | 60011303 | डाफ्ने-ब्रायन कोर्थ्स | क्रिंकले | सूके |
6/7/2020 | $2,000 | 60437203 | स्टेफ़नी | वोवोडा | नानाइमो |
6/8/2020 | $2,000 | 30200002 | फ्रेड | पोकेदा | एबॉट्सफ़ोर्ड |
6/9/2020 | $5,000 | 60018204 | कैंडिस | ईकरमैन | वेरनॉन |
6/10/2020 | $2,000 | 60036806 | आशा | सोरोकोव्स्की | वेरनॉन |
6/11/2020 | $2,000 | 60043504 | हर्था और जॉन | होम्बाच-वेबस्टर | विक्टोरिया |
6/12/2020 | $5,000 | 60297103 | पैगी | स्नेलिंग | उत्तर वैंकूवर |
6/13/2020 | $2,000 | 30341701 | डेनिएल | सिमरड | मेपल रिज |
6/14/2020 | $2,000 | 30412602 | जॉइस | मैकडॉनल्ड्स | रिचमंड |
6/15/2020 | $2,000 | 60054101 | लोरिआ | मैककुल्लौघ | सरे |
6/16/2020 | $5,000 | 10389901 | गैरी | होल्मन | साल्ट स्प्रिंग आइलैंड |
6/17/2020 | $2,000 | 60424001 | माइकल | तनाव | विक्टोरिया |
6/18/2020 | $2,000 | 60245305 | ब्रेंडा | पेट्रेनी | रॉबर्ट्स क्रीक |
6/19/2020 | $5,000 | 60035502 | ली ऐनी | विल्सन | कलोना |
6/20/2020 | $2,000 | 6036681 | टैरिनो | फ्रॉस्ट | वेरनॉन |
6/21/2020 | $2,000 | 60270605 | जून | स्लावोव | वैंकूवर |
6/22/2020 | $2,000 | 60471701 | ट्रेसी | बदर | वैंकूवर |
6/23/2020 | $5,000 | 30025003 | सीएस | ली | Burnaby |
6/24/2020 | $2,000 | 60084005 | एंजेला | माराफोन | पार्क्सविल |
6/25/2020 | $2,000 | 60175606 | सबरीना | ट्रेमब्ले | पोर्ट कोक्विटलम |
6/26/2020 | $5,000 | 60321903 | एम | बुचनेर | क्रिस्टीना लेक |
6/27/2020 | $2,000 | 30509801 | लिडा | गिंटर | सरे |
6/28/2020 | $2,000 | 30458202 | एंड्रिया और रिचर्ड | केम्प और Slessor | पेंटिक्टन |
6/29/2020 | $2,000 | 60055901 | मुक़दमा चलाना | स्ट्रीमेकी | Burnaby |
6/30/2020 | $10,000 | 10135401 | वेन | पापोव | नकुस्पो |
2019 वसंत विजेता
दिनांक | राशि | टिकट संख्या | पहला नाम | उपनाम | शहर |
5/14/2019 (अर्ली बर्ड) | $8,000 | 60350301 | Jacquie | हिल्टन | एशक्रॉफ्ट |
5/31/2019 (50/50) | $100,027 | 80197201 | लिआ | बेकर | नानाइमो |
6/1/2019 | $5,000 | 60427003 | जॉन | लैंज़ू | वैंकूवर |
6/2/2019 | $2,000 | 30129601 | ट्रेसी | ठाकर | कैम्पबेल नदी |
6/3/2019 | $2,000 | 60438304 | वहाँ है | मैकनिवेन | स्क्वैमिश |
6/4/2019 | $5,000 | 60371905 | बेट्टी | कोए | कलोना |
6/5/2019 | $2,000 | 60212704 | डार्लिन | जकूकी | मिशन |
6/6/2019 | $2,000 | 30175703 | टॉमस | नेलिस | Burnaby |
6/7/2019 | $2,000 | 30235903 | लिएन | कलन | सरे |
6/8/2019 | $5,000 | 60231506 | लावर्न | एडवर्ड्स | न्यू वेस्टमिंस्टर |
6/9/2019 | $2,000 | 60269003 | डेरेक | काई | वैंकूवर |
6/10/2019 | $2,000 | 30083702 | तात्याना | बर्गेरुड | विक्टोरिया |
6/11/2019 | $5,000 | 60354403 | एलाना | मुरे | विक्टोरिया |
6/12/2019 | $2,000 | 60376104 | पैसे | पासनाकी | रेवेलस्टोक |
6/13/2019 | $2,000 | 60363102 | लीना | डगलस | सरे |
6/14/2019 | $2,000 | 10001601 | गेराल्डिन | बर्सेथ | गुलाबी पहाड़ |
6/15/2019 | $5,000 | 60393602 | अनीता | क्रिस्टलोविच | विक्टोरिया |
6/16/2019 | $2,000 | 60323801 | वहाँ है | हाइबर्टो | एबॉट्सफ़ोर्ड |
6/17/2019 | $2,000 | 30418203 | जूडिथ | एग्न्यू और ग्लेन | सरे |
6/18/2019 | $5,000 | 30226803 | चेरिल | रिवाल्वर | 100 मील हाउस |
6/19/2019 | $2,000 | 30022401 | जेनिस | चमुर्ज़िन्स्की | पोर्ट हार्डी |
6/20/2019 | $2,000 | 60437603 | सताना | हिंडले | डेल्टा |
6/21/2019 | $2,000 | 60371402 | टायलर | लेबेल | क्वेस्नेल |
6/22/2019 | $5,000 | 60076802 | एलानोर | लाहतिनें | विक्टोरिया |
6/23/2019 | $2,000 | 60237903 | सारा | स्टवार्ड | वैंकूवर |
6/24/2019 | $2,000 | 60349605 | सिंथिया | फेहर | ग्रैंड फोर्क्स |
6/25/2019 | $5,000 | 30432202 | रोबिन | ओल्सन | ओकानागन फॉल्स |
6/26/2019 | $2,000 | 10089901 | सुसान | फेयरली | उत्तर वैंकूवर |
6/27/2019 | $2,000 | 60314402 | लिंडा | बैरोन | लैंग्ले |
6/28/2019 | $2,000 | 60319106 | हाइडी | कोचली | सैल्मन आर्म |
6/29/2019 | $10,000 | 10350201 | डेबी | Arkwright | लेडीस्मिथ |
6/30/2019 | $2,000 | 30050202 | कोरी | SUTTON | वैंकूवर |